QW潜水排污泵
  WQ无堵塞排污泵
  JYWQ搅匀排污泵
  ZW自吸式排污泵
  不锈钢排污泵
  QJB潜水搅拌机
  NL立式泥浆排污泵
  YW液下排污泵
  AS撕裂式无堵塞排污泵
  管道排污泵/管道泵型号
  带切割污水提升排污泵
  家用潜水排污泵
  防爆排污泵
  排污泵耦合装置
  排污泵控制柜
  离心泵选型/离心泵
  QY油浸式潜水电泵
  QD干式潜水泵
  产品搜索
 
 
  电话号码:
021-31006036
  传真:021-51685207
邮箱:dfin88@163.com
 
丁菲泵业

 
技术支持
 

QW/WQ潜水泵排污泵特点及性能参数

点击次数:1572 发布时间:2014-4-7
 

QW/WQ潜水泵排污泵特点及型号

QW/WQ潜水泵排污泵设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著,是丁菲泵业引进国外高效节能无堵塞排污泵先进经验,结合本单位技术力量研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平,叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵效率较高;叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中稳定可靠。QW/WQ潜水泵排污泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价。QW/WQ污水潜水泵水力性能先进、高效。结构多样,安装方式多样,简化泵站、节约投资。电机用油室隔开,具有无堵塞、高效率、节能显著,是我国泵类更新换代的最新产品,深受用户欢迎和好评。常用型号有:QW50-20-7-0.75、QW25-8-22-1.1、QW50-10-10-0.75、QW50-20-15-1.5、QW50-15-25-2.2、QW50-18-30-3、QW50-40-15-4、QW50-20-40-7.5、QW65-37-13-3、QW80-40-7-2.2、QW80-43-13-3、QW80-40-15-4、QW80-65-25-7.5、QW100-80-10-4、QW100-100-15-7.5、QW100-80-20-7.5、QW100-100-30-15、QW100-100-35-18.5、QW150-145-9-7.5、QW150-180-15-15等系列,欢迎咨询选购!

 
QW潜水污水泵型号 口径 流量 扬程 转速 功率 效率 自动耦合器
mm m3/h M r/min kw %
QW25-7-8-0.55 25 7 8 2900 0.55 45 /
QW25-8-22-1.1 25 8 22 2900 1.1 45 /
QW32-8-12-0.75 32 8 12 2900 0.75 48 /
QW32-12-15-1.1 32 12 15 2900 1.1 45 /
QW40-15-15-1.5 40 15 15 2900 1.5 48 /
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2900 2.2 54 /
QW50-20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 51 GAK-50
QW50-10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 52 GAK-50
QW50-20-15-1.5 50 20 15 290 1.5 53 GAK-50
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2900 2.2 54 GAK-50
QW50-18-30-3 50 18 30 2900 3 55 GAK-50
QW50-40-15-4 50 40 15 2900 4 55 GAK-50
QW50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 55 GAK-50
QW50-20-40-7.5 50 50 20 2900 7.5 58 GAK-50
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 50 GAK-65
QW65-37-13-3 65 37 13 2900 3 57 GAK-65
QW65-25-30-4 65 25 30 2900 4 61 GAK-65
QW65-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 GAK-65
QW65-35-50-11 65 35 50 2900 11 45 GAK-65
QW65-35-60-15 65 35 60 2900 15 65 GAK-65
QW80-60-13-5.5 80 60 13 2900 5.5 67 GAK-80
QW80-40-7-2.2 80 40 7 1450 2.2 59 GAK-80
QW80-43-13-3 80 43 13 2900 3 70 GAK-80
QW80-40-15-4 80 40 15 2900 4 61 GAK-80
QW80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 63 GAK-80
QW100-80-10-4 100 100 10 1450 4 65 GAK-100
QW100-100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 68 GAK-100
QW100-80-20-7.5 100 80 20 1450 7.5 65 GAK-100
QW100-100-25-11 100 100 25 1450 11 70 GAK-100
QW100-100-30-15 100 100 30 1450 15 65 GAK-100
QW100-100-35-18.5 100 100 35 1450 18.5 68 GAK-100
QW125-130-15-11 12, , 5 130 15 1450 11 72 GAK-125
QW125-130-20-15 125 130 20 1450 15 75 GAK-125
QW150-145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 76 GAK-150
QW150-180-15-15 150 180 15 1450 15 69 GAK-150
QW150-180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 72 GAK-150
QW150-180-25-22 150 180 25 1450 22 78 GAK-150
QW150-130-30-22 150 130 30 1450 22 78 GAK-150
QW150-180-30-30 150 180 30 1450 30 78 GAK-150
QW150-200-30-37 150 200 30 1450 37 73 GAK-150
QW200-300-7-11 200 300 7 980 11 66 GAK-200
QW200-250-11-15 200 250 11 1450 15 64 GAK-200
QW200-250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 73 GAK-200
QW200-400-10-22 200 400 10 1450 22 75 GAK-200
QW200-400-13-30 200 400 13 14501 30 76 GAK-200
QW200-300-15-22 200 300 15 1450 22 76 GAK-200
QW200-250-22-30 200 250 22 1450 30 71 GAK-200
QW200-350-25-37 200 350 25 1450 37 71 GAK-200
QW200-400-30-45 200 400 30 1450 45 74 GAK-200
QW250-600-9-30 250 600 9 980 30 78 GAK-250
QW250-600-12-37 250 600 12 1450 37 76 GAK-250
QW250-600-15-45 250 600 15 1450 45 73 GAK-250
QW250-600-20-55 250 600 20 1450 55 73 GAK-250
QW250-600-25-75 250 600 25 1450 75 71 GAK-250
QW300-800-12-45 300 800 12 980 45 74 GAK-300
QW300-480-15-45 300 480 15 1450 45 66 GAK-300
QW300-800-15-55 300 800 15 1450 55 73 GAK-300
QW300-600-20-55 300 600 20 1450 55 73 GAK-300
QW300-800-20-75 300 800 20 1450 75 75 GAK-300
QW300-950-20-90 300 950 20 1450 90 76 GAK-300
QW300-1000-25-110 300 1000 25 1450 110 76 GAK-300
QW300-1100-10-55 300 1100 10 1450 55 73 GAK-300
QW350-1500-15-90 350 1500 15 740 90 87 GAK-350
QW350-1200-18-90 350 1200 18 980 90 85 GAK-350
QW350-1100-28-132 350 1100 28 980 132 84 GAK-350
QW350-1000-36-160 350 1000 36 980 160 84 GAK-350
QW400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 980 55 83 GAK-400
QW400-1500-10-75 400 1500 10 980 75 86 GAK-400
QW400-2000-13-110 400 2000 13 980 110 84 GAK-400
QW400-2000-15-132 400 2000 15 980 132 83 GAK-400
QW400-1700-22-160 400 1700 22 980 160 83 GAK-400
QW400-1500-26-160 400 1500 26 980 160 84 GAK-400
QW400-1800-32-250 400 1800 32 980 250 82 GAK-400
QW500-2500-10-110 500 2500 10 740 110 85 GAK-500
QW500-2600-15-160 500 2600 15 740 160 84 GAK-500
QW500-2400-22-220 500 2400 22 740 220 85 GAK-500
QW500-2650-24-250 500 2650 24 740 250 85 GAK-500

丁菲泵业:专业成就未来,品质铸就辉煌!

感谢您访问丁菲泵业,资料来源:上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家,公司网站http://www.dfin8.net /,转载请注明出处

 

 

返回首页 | 公司简介 | 新闻中心 | 技术文章 | 产品展示 | 在线留言 | 联系我们
   
版权所有©2010 上海丁菲泵业有限公司  沪ICP备12042014号-1  
地址:上海市金山区朱枫公路9135号   官方网站:http://www.dfin8.net    
联系电话:021-31006036  传真:021-51685207  邮箱:dfin88@163.com    
主营产品:QW潜水排污泵|WQ无堵塞排污泵|JYWQ搅匀排污泵|ZW自吸式排污泵|不锈钢排污泵|YW液下排污泵|家用潜水排污泵
电话
021-31006036

丁菲泵业
点击这里给我发消息
技术支持
点击这里给我发消息